Curriculumsübersicht
| Module und Prüfungen | LV-Typ | ECTS | KStd. |
A.1 | Problemgeschichte und Entwicklung der psychotherapeutischen Schulen |
| 14 | 8 |
A.1.1 | Einführung in psychotherapeutische Schulen I (Psychoanalyse und Verhaltenstherapie) | VO | 3 | 2 |
A.1.2 | Einführung in psychotherapeutische Schulen II (Tiefenpsychologisch fundierte, humanistisch-existenzielle und systemisch-familientherapeutische Verfahren) | VO | 3 | 2 |
A.1.3 | Psychoanalytisches Seminar | SE | 2 | 1 |
A.1.4 | Gruppendynamik | VU | 1 | 0,5 |
| Aus A.1.5 bis A.1.34 sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 5 ECTS-Anrechnungspunkten zu absolvieren. |
| 5 | 2,5 |
A.1.5 | Analytische Psychologie nach C.G. Jung | KS | 1 | 0,5 |
A.1.6 | Gruppenpsychoanalyse | KS | 1 | 0,5 |
A.1.7 | Individualpsychologie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.8 | Psychoanalytisch orientierte Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.9 | Autogene Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.10 | Daseinsanalyse | KS | 1 | 0,5 |
A.1.11 | Dynamische Gruppenpsychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.12 | Hypnosepsychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.13 | Katathym Imaginative Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.14 | Konzentrative Bewegungstherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.15 | Transaktionsanalytische Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.16 | Existenzanalyse | KS | 1 | 0,5 |
A.1.17 | Existenzanalyse und Logotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.18 | Gestalttheoretische Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.19 | Integrative Gestalttherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.20 | Integrative Therapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.21 | Klientenzentrierte Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.22 | Person(en)zentrierte Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.23 | Psychodrama | KS | 1 | 0,5 |
A.1.24 | Neuro-Linguistische Psychotherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.25 | Systemische Familientherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.26 | Verhaltenstherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.1.27 | Psychodynamisches Arbeiten mit Träumen | KS | 1 | 0,5 |
A.1.28 | Psychoanalyse, Geschlecht, Gender | KS | 1 | 0,5 |
A.1.29 | Paartherapie im Schulenvergleich | KS | 1 | 0,5 |
A.1.30 | Traumatherapie im Schulenvergleich | KS | 1 | 0,5 |
A.1.31 | Störungsspezifische Therapiekonzepte: Transference Focused Psychotherapy (TFP) | KS | 1 | 0,5 |
A.1.32 | Störungsspezifische Therapiekonzepte: Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) | KS | 1 | 0,5 |
A.1.33 | Störungsspezifische Therapiekonzepte: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) | KS | 1 | 0,5 |
A.1.34 | Störungsspezifische Therapiekonzepte: Schematherapie | KS | 1 | 0,5 |
A.2 | Persönlichkeitstheorien |
| 4 | 2 |
A.2.1 | Persönlichkeitstheorie im Kontext Psychotherapie | KS | 4 | 2 |
A.3 | Allgemeine Psychologie und Entwicklungspsychologie |
| 8 | 4 |
A.3.1 | Allgemeine Psychologie mit Sozialpsychologie | VU | 4 | 2 |
A.3.2 | Entwicklungspsychologie | KS | 4 | 2 |
A.4 | Rehabilitation, Inklusions- und Heilpädagogik |
| 4 | 2 |
A.4.1 | Rehabilitation | KS | 1 | 0,5 |
A.4.2 | Inklusionspädagogik und Heilpädagogische Psychologie | VU | 3 | 1,5 |
A.5. | Psychologische Diagnostik und Begutachtung |
| 8 | 4 |
A.5.1 | Psychologische Diagnostik und Begutachtung I: Erwachsene | VU | 2 | 1 |
A.5.2 | Psychologische Diagnostik und Begutachtung II: Säuglinge, Kinder und Jugendliche | VU | 2 | 1 |
A.5.3 | Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-2): Grundkurs | VU | 4 | 2 |
A.6. | Psychosoziale Interventionsformen |
| 5 | 4 |
A.6.1 | Psychosoziale Interventionsformen I: Theoretische und praktische Grundlagen | VU | 2 | 1 |
A.6.2 | Psychosoziale Interventionsformen II: Gender und Diversität in der psychosozialen Arbeit | AG | 1 | 1 |
A.6.3 | Psychosoziale Interventionsformen III: Felderkundung in der Peer Group | AG | 1 | 1 |
A.6.4 | Psychosoziale Interventionsformen IV: Psychosoziale Beratungstechniken, Krisenkompetenz und Deeskalation | AG | 1 | 1 |
B.1 | Medizinische Terminologie |
| 4 | 2 |
B.1.1 | Medizinische und psychoneurobiologische Grundlagen | KS | 4 | 2 |
B.2 | Psychiatrie, Psychopathologie und Psychosomatik |
| 15 | 8 |
B.2.1 | Psychiatrie | VO | 3 | 2 |
B.2.2 | Allgemeine Psychopathologie | KS | 4 | 2 |
B.2.3 | Psychosomatik | KS | 2 | 1 |
B.2.4 | Psychotherapie und Psychiatrie des Säuglings-, Kindes- und Jugendalters | KS | 4 | 2 |
B.2.5 | Psychotherapie und Psychiatrie des Alters | KS | 2 | 1 |
B.3 | Pharmakologie |
| 5 | 3 |
B.3.1 | Psychopharmakologie I | VO | 2 | 1 |
B.3.2 | Psychopharmakologie II | KS | 3 | 2 |
B.4 | Erste Hilfe in der psychotherapeutischen Praxis |
| 2 | 1 |
B.4.1 | Erste Hilfe in der psychotherapeutischen Praxis | KS | 2 | 1 |
C | Psychotherapie als Wissenschaft: Grundlagen der Forschungs- und Wissenschaftsmethodik |
| 9 | 5 |
C.1 | Einführung in die Psychotherapiewissenschaft: Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie | VO | 3 | 2 |
C.2 | Psychotherapieforschung I: Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | KS | 1 | 0,5 |
C.3 | Psychotherapieforschung II: Methodologie, empirische Forschungslogik und Ethik | KS | 1 | 0,5 |
C.4 | Psychotherapieforschung III: Quantitativ orientierte Methoden | KS | 1 | 0,5 |
C.5 | Psychotherapieforschung IV: Statistik verstehen | KS | 1 | 0,5 |
C.6 | Psychotherapieforschung V: Qualitativ orientierte Methoden | KS | 1 | 0,5 |
C.7 | Psychotherapieforschung VI: Szenisches Verstehen | KS | 1 | 0,5 |
D | Ethik und Psychotherapie |
| 4 | 2 |
D.1 | Ethik und Psychotherapie | SE | 4 | 2 |
E | Rahmenbedingungen für die Ausübung der Psychotherapie |
| 10 | 6 |
E.1 | Psychotherapie als Profession: Berufskunde und Berufspolitik | AG | 0,5 | 0,5 |
E.2 | Forensische Aspekte der Psychiatrie | KS | 2 | 1 |
E.3 | Rechtliche Rahmenbedingungen für die Ausübung der Psychotherapie | VU | 4 | 2 |
E.4 | Gesundheit und Gesellschaft | VO | 3 | 2 |
| Aus E.5 bis E.8 sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 0,5 ECTS-Anrechnungspunkten zu absolvieren. |
| 0,5 | 0,5 |
E.5 | Ausgewählte Rahmenbedingungen: Kultur- und migrationsspezifische Psychotherapie | AG | 0,5 | 0,5 |
E.6 | Ausgewählte Rahmenbedingungen: Psychotherapie im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz, Internet und Social Media | AG | 0,5 | 0,5 |
E.7 | Ausgewählte Rahmenbedingungen: Praxisgründung – der/die Psychotherapeut/in als Unternehmer/in | AG | 0,5 | 0,5 |
E.8 | Ausgewählte Rahmenbedingungen: Als Psychotherapeut/in (über)leben - gesund bleiben im Gesundheitsberuf | AG | 0,5 | 0,5 |
| Facheinschlägige Praxis |
| 22 |
|
| Abschlussarbeit (Praxisreflexion) |
| 3 |
|
| Abschlussprüfung |
| 3 |
|